<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selamat Datang di Hardi Purba web blog</title>
	<atom:link href="http://hardipurba.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hardipurba.com</link>
	<description>PRODUCT DEVELOPMENT &#38; VALUE INNOVATION</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 02:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobnas dan Nasionalisme Sakichi Toyoda</title>
		<link>http://hardipurba.com/?p=387</link>
		<comments>http://hardipurba.com/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardipurba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<category><![CDATA[mobnas]]></category>
		<category><![CDATA[nasionalisme]]></category>
		<category><![CDATA[sakichi toyoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardipurba.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Hardi Purba
 
Hiruk-pikuk mobil nasional (mobnas) telah berlangsung pasang surut. Muncul sebagai isu nasional yang banyak diperbincangkan, kemudian mereda dan hilang bak ditelan bumi. Beberapa sekolah atau universitas yang berhasil membuat model mobil yang dirangcang dan didesain untuk mobnas, ramai diliput dan dipublikasikan secara luas oleh media cetak dan elektronik. 
Proyek mobnas pun banyak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardipurba.com/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inovasi Cerdas iPhone 4</title>
		<link>http://hardipurba.com/?p=367</link>
		<comments>http://hardipurba.com/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardipurba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[produk baru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardipurba.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[
Oleh Hardi Purba
Saat ini produk Apple terbaru, iPhone 4 ramai diperbincangkan di seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali di Indonesia, walaupun secara resmi produk sarat teknologi ini belum dipasarka di Indonesia. Kehadiran iPhone 4 dinantikan dan dicari konsumen, bahkan dengan penuh “perjuangan”.
Di negara Jepang misalnya, calon pembeli rela antri  sampai beberapa hari agar dapat membeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardipurba.com/?feed=rss2&amp;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian MSA</title>
		<link>http://hardipurba.com/?p=332</link>
		<comments>http://hardipurba.com/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardipurba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<category><![CDATA[kalibrasi]]></category>
		<category><![CDATA[linearity]]></category>
		<category><![CDATA[measurement]]></category>
		<category><![CDATA[msa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardipurba.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Ditulis oleh: Cisca Natalia
http://SimpleQS.wordpress.com
MSA atau Measurement System Analysis adalah suatu analisa sistem pengukuran yang dimulai dari identifikasi  karakteristik yang akan diukur dibandingkan dengan spesifikasi,  pemilihan jenis alat ukur yang tepat, analisa ketepatan alat ukur,  proses pengukuran, analisa hasil pengukuran sampai sistem preventive  maintenance alat ukur. Sesuai dengan definisi ini, MSA ditujukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardipurba.com/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Satisfaction dan Employee Satisfaction</title>
		<link>http://hardipurba.com/?p=294</link>
		<comments>http://hardipurba.com/?p=294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 05:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardipurba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<category><![CDATA[customer satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[employee satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[korelasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardipurba.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[
Oleh Hardi Purba
Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) banyak didengungkan akhir-akhir ini. Pelanggan atau konsumen wajib dipuaskan melalui produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Kalau tidak jangan berharap untuk bisa survive dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang kian ketat. 
Customer disuguhkan dengan banyak pilihan produk dari beragam produsen dan tipe yang beraneka ragam. Konsumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardipurba.com/?feed=rss2&amp;p=294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cost of Quality (COQ)</title>
		<link>http://hardipurba.com/?p=291</link>
		<comments>http://hardipurba.com/?p=291#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardipurba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<category><![CDATA[cisca natalia]]></category>
		<category><![CDATA[cost of quality]]></category>
		<category><![CDATA[quality management system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardipurba.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Sumber: http://SimpleQS.wordpress.com
Ditulis oleh: Cisca Natalia
(Artikel ini diambil dari blog http://SimpleQS.wordpress.com, tulisan ini dimuat dengan seijin penulisnya).

Istilah Cost of Quality banyak digunakan dalam berbagai industri. Kadang-kadang disebut dengan istilah yang sedikit lebih singkat, yaitu Quality Cost. Apapun bentuk yang dipakai, istilah ini seringkali salah diartikan. Cost of Quality bukan biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardipurba.com/?feed=rss2&amp;p=291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamor Korporasi Jepang Memudar</title>
		<link>http://hardipurba.com/?p=184</link>
		<comments>http://hardipurba.com/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hardipurba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[korporasi]]></category>
		<category><![CDATA[merosot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardipurba.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Sumber: http://cetak.kompas.com
Selasa, 2 Februari 2010 &#124; 03:26 WIB
Toyota menjadi berita utama, tetapi mengenai hal yang negatif, sejak akhir pekan lalu. Mulai Senin (1/2), manajemen Toyota menyatakan akan mulai mengirimkan suku cadang untuk memperbaiki pedal gas mobilnya yang berpotensi membahayakan penumpang.
Kabar buruk itu terjadi beberapa saat setelah maskapai penerbangan terbesar Japan Airlines (JAL) menyatakan bangkrut dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hardipurba.com/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
